Informacje dodatkowe
Retencja wody | Tak, może powodować znaczne zatrzymanie wody |
---|---|
Hepatotoksyczność | Niski |
Test laboratoryjny | Poziom testosteronu w badaniu krwi |
Znany również jako | Zatrzymanie |
Ciśnienie krwi | Może zwiększyć ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Sustanon250 |
Stężenie | 250 mg/ml |
Warunki przechowywania | Suche i ciemne miejsce (t° |
Nazwa chemiczna | Propionian testosteronu, fenylopropionian testosteronu, izokapronian testosteronu, dekanian testosteronu |
Formuła | C22H32O3 (dla propionianu testosteronu) |
Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
Główna akcja | Terapia zastępcza androgenami |
Okres półtrwania | Około 7-9 dni (w zależności od estru) |
Dawkowanie (medyczne) | 250 mg co 3 tygodnie |
Dawkowanie (sport) | 250-1000 mg na tydzień |
Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa i siła, lepsza regeneracja i libido |
Skutki uboczne | Trądzik, wypadanie włosów, ginekomastia, uszkodzenie wątroby, problemy sercowo-naczyniowe, wahania nastroju |
Stosować w sporcie | Powszechnie stosowany w kulturystyce i sportach siłowych w celu rozbudowy masy mięśniowej i poprawy osiągów |
Producent | Spectrum Pharma |
Uszczelka | Fiolka 10 ml |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.