Informacje dodatkowe
Retencja wody | Brak znaczącego efektu |
---|---|
Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
Test laboratoryjny | Poziom karnityny można zmierzyć w osoczu |
Znany również jako | L-karnityna, lewokarnityna |
Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu na ciśnienie krwi |
Nazwa handlowa | Karnitor |
Część zakładki | 25x60g kawałek |
Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i światła. |
Nazwa chemiczna | (R)-3-Acetyloksy-4-trimetyloamonio-butanoan |
Formuła | C7H15NO3 |
Klasa substancji | Czwartorzędowy związek amoniowy |
Główna akcja | Ułatwia transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów w celu beta-oksydacji |
Okres półtrwania | 2,5-3 godziny u ludzi |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 500 mg do 2 g dziennie |
Dawkowanie (sport) | 500 mg do 3 g dziennie |
Ruchomości | Zwiększona produkcja energii, lepszy metabolizm tłuszczów, lepsza wytrzymałość |
Skutki uboczne | Nudności, wymioty, biegunka, rozstrój żołądka, drgawki (rzadko) |
Stosować w sporcie | Popularny jako spalacz tłuszczu i środek poprawiający wydajność ćwiczeń |
Producent | EXTRIFIT |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.